Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    57.1  85.9  1/25/24  31.4  1/21/24  295   51  2.65   1  18  1/29/24 NNW 30.07   73
2    60.3  86.0  2/28/24  39.8  2/20/24  197   61  2.43   1  20  2/21/24   N 30.00   68
3    67.5  90.6  3/15/24  44.7  3/20/24   64  136  3.38   1  22  3/24/24   N 29.97   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  61.5  90.6  3/15/24  31.4  1/21/24  556  248  8.45   1  22  3/24/24   N 30.01   71

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    66.2  74.6   3:28pm  59.3   3:49am    2    3  0.49   1  11  12:19am   N 30.17   84
2    69.6  80.6   2:51pm  63.6   6:52am    0    5  0.20   0  15   8:47pm   N 30.09   82
3    65.1  73.5   2:31pm  60.6  11:33pm    1    1  0.06   1  13   2:40pm   N 30.08   87
4    62.5  70.2   3:41pm  59.7   9:50pm    3    1  0.04   1  10   3:05pm   N 30.08   88
5    66.4  75.3   1:52pm  59.9  12:08am    2    3  0.19   0   7   8:55am   N 29.97   87
6    72.5  82.1   2:20pm  66.2  12:22am    0    7  0.02   0   7   4:46am  NW 29.78   75
7    68.8  84.1   1:27pm  59.5   6:47am    1    5  0.01   1  10   2:09pm SSW 29.90   74
8    69.9  78.7  12:09pm  62.4  12:00am    1    6  0.01   1  10  11:11am SSW 29.96   80
9    76.3  87.1  12:35pm  69.4   7:46pm    0   11  0.02   1  10   6:25pm SSW 29.80   79
10   67.1  77.8   2:56pm  58.8  11:58pm    1    3  0.06   1  10   4:39pm  NW 29.90   66
11   58.0  69.8   2:42pm  47.5   8:14am    8    1  0.06   1  12  11:40am   N 30.16   54
12   62.2  80.8   4:12pm  46.9   7:42am    7    4  0.07   0   6   4:43pm SSW 30.11   66
13   67.7  83.5   2:44pm  55.9   7:42am    3    5  0.07   0   4  12:42pm SSW 30.02   65
14   68.0  86.7   2:33pm  53.1   7:58am    3    6  0.04   1  10   3:30pm   N 30.06   59
15   75.1  90.6   3:18pm  60.5   3:17am    1   11  0.06   0   6   3:04pm SSW 30.00   65
16   76.5  87.0   3:31pm  67.6   7:22am    0   11  0.05   0   5   3:22pm  NW 29.89   70
17   77.0  90.0   2:26pm  69.6   6:41am    0   12  0.06   0  10  10:36am SSW 29.83   69
18   68.8  75.6   5:12pm  63.0  11:56pm    0    4  0.07   0   9   9:50pm   N 29.83   78
19   56.5  69.4   3:03pm  45.0   8:04am    9    0  0.05   2  21   1:24am NNW 30.05   45
20   61.2  77.5   1:44pm  44.7   8:01am    7    3  0.01   0   9   1:36pm SSW 30.03   49
21   65.2  82.0   2:36pm  49.3   7:39am    5    5  0.02   0   9   4:23pm SSW 30.04   52
22   66.6  70.0   4:44pm  64.6  12:27pm    0    2  0.51   0   9   1:16pm SSW 29.91   83
23   69.2  82.9   2:53pm  63.0  11:58pm    0    4  0.11   0  10  11:47pm NNW 29.69   79
24   61.3  69.1   2:00pm  57.7   7:53am    4    0  0.00   4  22  11:37am   N 29.93   77
25   65.8  74.2   3:25pm  59.1  12:00am    2    2  0.00   3  22  10:58am   N 30.04   76
26   73.3  83.1   3:46pm  66.9   1:15am    0    8  0.00   1  10   6:09pm SSW 29.91   66
27   71.5  75.3   6:00pm  68.0  11:41pm    0    6  0.37   0  10  11:13am SSW 29.86   80
28   66.9  78.2   3:06pm  59.7  11:55pm    1    3  0.73   1  20   7:12pm NNW 29.87   81
29   54.3  59.7  12:00am  50.0   7:35am    4    0  0.00   0   8   2:54am NNW 30.07   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  67.5  90.6  3/15/24  44.7  3/20/24   64  136  3.38   1  22  3/24/24   N 29.97   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     2:46pm     1/1/24          0    10:30am    2/19/24          0
Wind Speed                   22    11:37am    3/24/24          0    12:00am     1/1/24          1
Wind Gust                    22    11:37am    3/24/24          0    12:00am     1/1/24          3
In Humidity                  57     9:43am     3/9/24         24     3:19am    1/21/24         42
Humidity                     92     9:19am    1/16/24         21     1:26pm    3/20/24         71
In Temp                    84.7     3:52pm    1/25/24       64.8     8:34am    1/21/24       77.8
Out Temp                   90.6     3:18pm    3/15/24       31.4     7:20am    1/21/24       61.5
Raw Barometer             30.53    10:40am    1/21/24      29.44     5:53pm     2/4/24      30.00
Total Rain                 8.46     9:32pm    3/28/24       0.01     7:09pm     1/3/24       3.97


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:02am     3/1/24          1    12:18am     3/1/24          0
Wind Speed                   22    11:37am    3/24/24          0    12:01am     3/1/24          1
Wind Gust                    22    11:37am    3/24/24          0     5:58am     3/1/24          3
In Humidity                  57     9:43am     3/9/24         31     7:55am    3/19/24         47
Humidity                     92     8:00am     3/2/24         21     1:26pm    3/20/24         72
In Temp                    83.9    10:46am     3/9/24       74.9     3:08am    3/12/24       79.7
Out Temp                   90.6     3:18pm    3/15/24       44.7     8:01am    3/20/24       67.5
Raw Barometer             30.26    12:07am     3/1/24      29.60     3:19pm    3/23/24      29.96
Total Rain                 8.46     9:32pm    3/28/24       5.08    12:00am     3/1/24       6.55

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     8:27am          1     7:56am        338
Wind Speed                    8     2:54am          0    12:00am          0
Wind Gust                     8     2:54am          0    12:00am          2
In Humidity                  50    12:00am         40     9:00am         46
Humidity                     89    12:00am         68     9:02am         80
In Temp                    79.0    12:00am       75.4     5:56am       77.0
Out Temp                   59.7    12:00am       50.0     7:35am       54.3
Raw Barometer             30.12     9:02am      30.02    12:00am      30.06
Total Rain                 8.46    12:00am       8.46    12:00am       8.46


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
11/25/2003          0          0          0          0          0          0        100        100        100     -100.0     -100.0     -100.0      30.10      30.13      30.08       0.00       0.00       0.00
11/26/2003          0          0          0          0          0          0        100        100        100     -100.0     -100.0     -100.0      30.17      30.23      30.11       0.00       0.00       0.00
11/27/2003          0          0          0          0          0          0        100        100        100     -100.0     -100.0     -100.0      30.19      30.23      30.17       0.00       0.00       0.00
11/28/2003          0          0          0          0          0          0        100        100        100     -100.0     -100.0     -100.0      30.13      30.19      30.06       0.00       0.00       0.00
11/29/2003          0          0          0          0          0          0        100        100        100     -100.0     -100.0     -100.0      30.24      30.31      30.13       0.00       0.00       0.00
11/30/2003          0          0          0          0          0          0        100        100        100     -100.0     -100.0     -100.0      30.28      30.34      30.24       0.00       0.00       0.00
12/1/2003          68        352          0          1         13          0         84         73         52      -28.7       73.8       67.3      30.23      60.47      30.12       0.00       0.00       0.00
12/2/2003          68        359          0          5         27          0         53         68         40       69.7       77.4       62.2      30.22      30.31      30.15       0.00       0.00       0.00
12/3/2003          68        174         29          7         32          0         53         66         45       72.5       77.7       67.6      30.23      30.28      30.17       0.00       0.00       0.00
12/4/2003         112        242         45          4         29          0         67         86         50       75.0       80.1       71.6      30.16      30.23      30.11       0.13       0.00       0.00
12/5/2003           0        359          0          2         17          0         79         90         61       75.9       83.5       70.6      30.05      30.13      29.98       0.00       0.00       0.00
12/6/2003           0        359          0          6         29          0         65         83         48       65.6       72.5       57.0      30.07      30.18      29.99       0.04       0.05       0.00
12/7/2003           0        359          0          4         19          0         63         76         55       59.9       67.6       52.9      30.17      30.22      30.12       0.26       0.32       0.05
12/8/2003           0        359          0          2         22          0         69         78         58       65.9       72.9       58.1      30.21      30.27      30.17       0.32       0.32       0.32
12/9/2003         112        190         13          3         20          0         65         69         56       73.1       76.5       68.6      30.17      30.26      30.12       0.02       0.00       0.00
12/10/2003        180        359          0          4         27          0         81         94         68       71.8       76.8       69.4      30.03      30.13      29.95       0.10       0.22       0.00
12/11/2003        338        359          0          2         17          0         72         88         54       67.3       72.2       60.1      30.07      30.15      30.00       0.40       0.46       0.22
12/12/2003          0        359          0          0         10          0         75         82         61       63.1       70.5       58.0      30.16      30.22      30.12       0.46       0.46       0.46
12/13/2003        158        325          8          1         27          0         77         88         61       69.9       77.5       63.3      30.12      30.17      30.07       0.46       0.46       0.46
12/14/2003        180        359          0          5         32          0         88         94         81       72.9       78.0       68.8      30.03      30.15      29.93       0.75       0.99       0.46
12/15/2003         68        359          0          2         19          0         72         82         57       66.8       73.9       60.3      30.20      30.26      30.12       0.99       0.99       0.99
12/17/2003        112        359          0          3         26          0         80         94         64       69.1       73.6       58.3      30.13      30.25      30.06       1.00       1.00       1.00
5/11/2004           0        112          0         10         12          0         64         75          0       76.2       83.2        0.0      28.81      30.16       0.00       1.00       1.00       1.00
5/12/2004          90        112         68          9         12          5         68         76         55       78.2       82.8       75.4      30.12      30.18      30.08       1.00       1.00       1.00
5/13/2004          90        112         68          9         12          3         65         73         54       78.0       81.6       74.2      30.11      30.16      30.08       1.00       1.00       1.00
5/14/2004          90        112         68          9         14          5         65         74         49       78.3       82.6       74.9      30.09      30.13      30.05       1.00       1.00       1.00
5/15/2004          90        112         68          8         12          2         70         85         61       78.3       83.0       74.4      30.09      30.13      30.06       1.01       1.12       1.00
5/16/2004          68        112         68          9         14          5         71         81         62       78.5       82.8       75.4      30.12      30.17      30.08       1.12       1.12       1.12
5/17/2004          90        112         68         10         15          5         68         81         56       78.8       82.6       75.8      30.17      30.22      30.12       1.12       1.12       1.12
5/18/2004          68         90         45          8         12          2         66         73         54       77.1       81.8       73.7      30.15      30.19      30.11       1.19       1.28       1.12
5/19/2004          90        112         45          6         10          2         66         75         52       78.4       83.4       74.6      30.14      30.17      30.10       1.28       1.28       1.28
5/20/2004          68        112         45          5         10          0         67         84         53       78.1       83.6       71.1      30.17      30.20      30.14       1.28       1.28       1.28
5/21/2004          68        354          0          6         27          0         16         32          0         42         52         34         70         86         56       81.7       86.1       79.0       78.6       84.0       72.5      30.14      30.19      30.08       8.26       8.41       8.41
5/22/2004          90        359          0          4         24          0         11         27          2         38         48         32         64         76         44       81.9       85.3       80.1       78.6       84.7       73.5      30.07      30.11      30.03       8.41       8.41       8.41
5/23/2004          90        349          0          4         27          0         12         34          0         38         44         31         66         79         50       81.9       85.7       79.3       78.5       84.5       72.8      30.03      30.07      30.00       8.41       8.41       8.41
5/24/2004          68        359          0          4         24          0         12         24          0         38         44         32         61         75         41       81.5       84.5       79.3       78.9       85.3       72.5      30.02      30.06      29.99       8.41       8.41       8.41
5/25/2004          90        359          0          2         22          0          7         24          0         39         44         32         71         89         50       81.9       86.9       79.0       77.1       85.7       68.9      30.00      30.06      29.96       8.41       8.41       8.41
5/26/2004         158        357          0          2         26          0          7         27          0         38         43         32         68         92         39       82.0       86.9       78.8       78.5       91.2       67.4      30.03      30.07      29.97       8.41       8.41       8.41
5/28/2004         158        359          0          3         24          0          9         27          0         39         46         31         65         90         33       82.3       87.1       79.0       79.5       90.3       68.6      30.02      30.06      29.98       8.41       8.41       8.41
5/29/2004         158        352         16          4         24          0          9         29          0         38         44         34         69         91         43       81.9       84.7       79.7       80.5       90.7       69.8      30.04      30.09      29.99       8.41       8.41       8.41
5/30/2004         158        296         25          4         29          0          9         29          0         38         44         33         70         89         48       81.9       85.7       80.1       82.0       91.6       73.2      30.03      30.07      29.99       8.41       8.41       8.41
5/31/2004         158        337         41          4         29          0         10         29          0         37         43         31         67         88         48       81.9       85.3       79.5       83.2       91.8       75.1      29.97      30.03      29.91       8.41       8.41       8.41
6/1/2004          158        359          0          4         31          0         10         31          0         37         43         31         67         89         37       83.0       88.8       79.7       83.0       93.8       74.2      29.97      30.03      29.91       8.41       8.41       8.41
6/2/2004          135        359          0          3         24          0          8         27          0         36         42         31         66         85         43       82.1       85.7       79.7       82.5       91.6       74.6      30.05      30.14      30.01       8.42       8.43       8.41
6/3/2004           90        359          0          2         27          0          7         27          0         39         44         35         71         88         51       83.2       88.8       79.5       81.5       91.4       72.7      30.10      30.15      30.05       8.43       8.43       8.43
6/4/2004          135        359          0          3         56          0          9         56          0         38         44         33         73         87         50       82.7       89.0       79.9       79.7       91.2       72.1      30.09      30.14      30.04       8.44       8.45       8.43
6/5/2004          135        359          0          3         24          0          7         27          0         38         44         32         72         92         47       81.8       85.3       79.5       80.0       91.4       71.3      30.05      30.10      29.99       8.45       8.45       8.45
6/6/2004          158        359          0          1         20          0          4         22          0         38         43         33         75         90         46       81.5       84.9       79.5       79.1       90.5       70.6      30.04      30.11      30.00       9.04       9.98       8.45
6/7/2004           90        359          0          1         34          0          5         34          0         40         46         34         77         92         54       81.6       85.5       79.3       79.7       89.5       74.2      30.07      30.12      30.03       9.99      10.00       9.98
6/8/2004           90        359          0          3         27          0          9         27          0         39         47         31         73         90         53       82.2       87.7       79.5       80.9       88.6       73.2      30.10      30.14      30.08      10.00      10.00      10.00
6/9/2004           90        357          0          4         31          0          8         32          0         39         44         33         76         91         55       82.7       89.2       79.9       81.3       89.3       74.9      30.08      30.13      30.03      10.01      10.04      10.00
6/10/2004         135        359          0          1         24          0          4         29          0         44         52         36         83         92         70       81.6       85.1       79.5       78.3       83.0       74.0      30.04      30.09      29.99      10.79      11.29      10.04
6/11/2004         135        356          0          3         29          0          9         31          0         42         49         33         75         91         51       82.6       88.2       79.5       81.5       89.3       73.0      30.02      30.06      29.98      11.29      11.29      11.29
6/12/2004         158        359          0          2         26          0          5         27          0         39         45         34         77         92         58       81.9       86.3       79.7       81.9       91.0       75.1      30.04      30.08      30.00      11.29      11.29      11.29
6/13/2004          90        359          0          2         20          0          7         22          0         38         45         33         72         92         49       82.0       86.3       79.9       83.2       91.6       75.8      30.05      30.09      30.00      11.29      11.29      11.29
6/14/2004         135        356          0          2         27          0          6         27          0         37         43         31         73         90         54       82.2       86.9       79.9       83.2       90.1       76.8      30.02      30.07      29.97      11.34      11.37      11.29
6/15/2004          90        359          0          2         24          0          7         27          0         37         43         30         73         90         54       82.6       88.8       79.7       82.9       91.0       75.6      30.03      30.08      29.98      11.37      11.37      11.37
6/16/2004          68        359          0          5         27          0         11         31          0         37         42         32         65         80         46       82.7       88.4       80.1       84.1       91.0       79.2      30.07      30.11      30.03      11.37      11.37      11.37
6/17/2004          45        359          0          3         31          0         10         32          0         39         44         35         74         91         47       83.2       89.4       79.7       80.5       88.4       73.5      30.06      30.11      30.00      11.41      11.49      11.37
6/18/2004         135        356          0          4         32          0          9         32          0         40         49         33         74         92         55       82.5       86.9       79.5       82.1       91.2       72.3      30.07      30.11      30.03      11.50      11.50      11.49
6/19/2004         158        359          0          1         22          0          4         29          0         37         44         29         76         90         48       81.8       85.7       79.7       81.7       92.7       75.8      30.06      30.10      29.99      11.65      11.86      11.50
6/20/2004         202        359          0          2         27          0          5         32          0         37         44         32         73         90         47       82.1       86.5       79.7       83.1       94.3       75.4      30.00      30.06      29.94      11.86      11.86      11.86
6/21/2004         180        359          0          1         22          0          5         22          0         37         43         31         73         86         51       81.5       85.1       79.9       81.4       92.3       75.1      29.98      30.03      29.94      11.86      11.86      11.86
6/22/2004         158        359          0          3         29          0          9         31          0         37         45         31         70         86         48       81.7       85.7       79.5       83.5       93.4       75.3      30.06      30.14      30.01      11.86      11.86      11.86
6/23/2004          90        288          0          2         20          0          8         22          0         37         43         32         72         92         52       82.5       87.7       79.7       84.1       91.8       75.4      30.12      30.16      30.09      11.86      11.86      11.86
6/24/2004          90        357          0          4         31          0         12         36          0         37         45         32         66         76         47       82.9       88.0       79.7       86.4       92.7       82.4      30.12      30.16      30.08      11.86      11.86      11.86
6/25/2004          90        349          0          3         27          0         10         27          0         36         41         32         68         80         52       82.0       85.9       79.5       85.6       92.1       79.9      30.10      30.15      30.04      11.86      11.86      11.86
6/26/2004          90        326          3          3         26          0          9         29          0         36         43         30         66         82         45       82.2       86.1       79.9       85.5       91.4       81.4      30.08      30.13      30.04      11.86      11.86      11.86
6/27/2004          90        359          0          3         26          0         10         27          0         35         40         30         65         78         49       82.0       85.7       79.7       85.4       91.8       80.5      30.12      30.16      30.07      11.86      11.86      11.86
6/28/2004          90        359          0          3         24          0         10         27          0         34         39         31         68         87         50       81.9       85.5       79.7       83.5       91.2       77.6      30.12      30.16      30.08      11.86      11.89      11.86
6/29/2004          90        359          0          3         41          0          9         44          0         36         42         28         73         93         47       83.2       87.1       80.1       81.3       90.1       72.8      30.11      30.17      30.06      12.69      12.77      11.89
6/30/2004          90        356          0          3         24          0          8         24          0         36         43         31         70         90         43       82.0       84.9       79.7       82.7       90.5       74.7      30.10      30.14      30.05      12.77      12.77      12.77
7/1/2004           90        359          3          2         22          0          6         22          0         36         42         32         69         86         50       82.2       85.9       80.1       83.7       90.7       77.4      30.10      30.14      30.06      12.77      12.77      12.77
7/2/2004           90        359          0          2         22          0          6         27          0         35         42         31         70         89         49       82.4       85.9       79.9       83.5       90.7       75.8      30.06      30.11      29.99      12.77      12.77      12.77
7/3/2004           90        359          0          1         17          0          4         19          0         35         43         30         74         92         51       82.9       87.3       80.6       82.4       90.5       75.4      30.01      30.06      29.95      12.89      12.96      12.77
7/4/2004          158        359          0          2         29          0          6         32          0         39         46         32         76         90         54       83.5       88.8       80.3       82.2       91.8       77.9      30.02      30.08      29.96      13.14      13.26      12.96
7/5/2004          135        292          0          2         29          0          9         29          0         39         46         33         74         86         54       82.7       86.7       78.8       83.5       92.5       77.7      30.07      30.11      30.02      13.26      13.28      13.26
7/6/2004          135        338          0          3          8          0         11         27          0         43         50         36         73         91         51       81.6       86.9       78.4       83.7       92.5       76.3      30.08      30.11      30.02      13.31      13.32      13.28
7/7/2004          135        292          0          2          8          0          8         29          0         40         48         35         69         90         36       81.3       87.1       78.4       82.1       94.7       73.7      30.02      30.07      29.96      13.32      13.32      13.32
7/8/2004          135        270         90          2         10          0          9         24          0         43         48         36         66         86         41       81.9       87.3       78.0       82.8       92.3       72.3      30.02      30.08      29.97      13.32      13.32      13.32
7/9/2004           90        225         45          3          7          0         12         27          0         41         46         36         67         87         52       82.3       87.1       78.6       84.4       91.0       76.8      30.08      30.13      30.04      13.32      13.32      13.32
7/10/2004          90        292          0          2          7          0          9         31          0         39         44         34         69         84         49       81.5       86.7       79.0       84.4       92.3       77.7      30.11      30.14      30.08      13.32      13.34      13.32
7/11/2004         315        338          0          2          7          0          8         24          0         39         46         33         71         88         49       80.3       84.1       78.4       82.5       92.1       76.0      30.08      30.11      30.04      13.34      13.34      13.34
7/12/2004         270        359          0          2         14          0          7         27          0         39         48         32         72         89         48       81.8       88.8       78.2       81.3       92.9       72.7      30.04      30.09      29.99      13.34      13.34      13.34
7/13/2004         158        357          0          2         22          0          5         24          0         38         45         33         75         89         46       81.5       84.7       79.0       81.2       94.7       74.4      30.01      30.05      29.97      13.34      13.35      13.34
7/14/2004         180        359          0          2         27          0          5         29          0         38         47         32         74         90         41       81.6       85.3       79.3       81.9       96.1       74.0      29.98      30.03      29.92      13.35      13.36      13.35
7/15/2004         158        359          0          1         31          0          4         32          0         39         43         33         76         89         42       81.9       87.3       79.9       80.7       96.3       74.6      29.97      30.01      29.93      13.40      13.49      13.36
7/16/2004         158        359          0          3         42          0          6         46          0         40         48         35         78         90         48       81.6       87.7       79.5       78.8       91.6       71.1      29.98      30.02      29.94      13.89      14.51      13.49
7/17/2004         248        357          0          3         32          0          7         32          0         38         47         30         72         92         50       81.6       85.5       79.3       82.5       92.1       74.6      29.97      30.00      29.92      14.51      14.51      14.51
7/18/2004         248        354          0          4         34          0         12         34          0         37         44         31         72         87         44       82.5       88.0       79.5       82.4       94.0       75.8      29.96      30.00      29.91      14.52      14.53      14.51
7/19/2004         180        359          0          3         31          0          7         44          0         38         43         33         82         89         60       81.3       84.9       79.7       78.0       88.8       74.6      29.97      30.00      29.94      14.60      14.71      14.53
7/20/2004         158        354          0          2         31          0          5         31          0         39         47         31         81         91         58       81.7       85.3       79.3       78.5       89.0       73.3      30.00      30.04      29.94      15.00      15.25      14.71
7/21/2004           0        359          0          1         24          0          3         27          0         39         45         32         80         93         47       81.4       86.1       79.5       79.8       93.4       73.3      29.99      30.02      29.95      15.53      16.16      15.25
7/22/2004          45        359          0          1         27          0          5         27          0         40         47         33         77         93         56       81.2       84.5       79.2       80.9       89.0       73.7      29.92      29.97      29.87      16.25      16.37      16.16
7/23/2004          45        359          0          1         22          0          5         22          0         40         47         33         73         92         49       82.2       87.3       79.2       81.2       91.2       73.5      29.90      29.94      29.86      16.37      16.37      16.37
7/24/2004          90        359          0          2         24          0          6         27          0         37         44         33         72         91         49       82.2       85.7       79.7       82.4       91.6       73.2      29.96      30.03      29.90      16.37      16.37      16.37
7/25/2004         180        353          0          1         24          0          4         24          0         38         43         31         79         92         65       81.9       85.9       79.9       79.7       85.7       74.0      30.02      30.08      29.97      17.13      17.91      16.37
7/26/2004         270        359          0          1         27          0          4         29          0         40         45         33         78         91         51       82.2       86.3       80.1       79.4       92.1       73.0      30.02      30.07      29.97      17.93      18.03      17.91
7/27/2004          45        359          0          1         20          0          6         27          0         38         44         32         79         92         52       82.2       85.5       80.1       80.0       91.0       73.7      29.99      30.03      29.93      18.07      18.25      18.03
7/28/2004         112        292          0          1         10          0          5         32          0         44         48         36         85         93         67       79.5       82.0       77.2       77.4       85.3       73.0      29.95      30.00      29.91      18.31      18.40      18.25
7/29/2004          90        359          0          3         24          0          8         24          0         39         46         33         78         93         56       81.6       85.7       78.2       80.2       88.2       73.2      29.90      29.94      29.86      18.79      18.85      18.40
7/30/2004          90        357          0          2         34          0          7         36          0         38         45         32         77         92         55       82.9       86.7       80.5       81.3       89.9       75.6      29.89      29.94      29.85      18.88      18.91      18.85
7/31/2004         180        346         92          4         34          0         10         34          0         37         44         33         72         89         49       83.0       86.5       80.6       81.6       91.6       74.0      29.95      30.02      29.90      18.91      18.91      18.91
8/1/2004          158        359          0          4         29          0         11         32          0         38         44         31         77         91         55       83.3       86.9       80.8       81.3       90.5       74.6      30.02      30.05      29.97      18.92      18.96      18.91
8/2/2004          270        359          0          3         37          0          8         41          0         38         45         32         83         92         53       82.4       86.1       80.6       77.9       90.7       73.3      29.97      30.02      29.91      19.41      20.43      18.96
8/3/2004          158        359          0          2         24          0          6         27          0         41         46         33         87         93         58       82.2       87.1       80.5       76.5       89.9       74.0      29.96      30.01      29.91      20.75      21.52      20.43
8/4/2004          180        359          0          4         31          0          9         31          0         39         47         32         80         93         59       82.8       86.7       80.3       80.6       90.1       73.0      29.96      30.01      29.92      21.53      21.54      21.52
8/5/2004          180        359          0          1         20          0          5         20          0         41         44         36         85         92         60       81.7       85.5       80.3       78.3       89.7       74.7      29.93      30.00      29.90      21.75      22.16      21.54
8/6/2004          270        359          0          4         32          0         10         32          0         39         47         32         80         93         57       82.1       85.5       79.9       80.9       90.1       76.3      29.85      29.90      29.80      22.18      22.22      22.16
8/7/2004          270        357          0          2         44          0          7         48          0         40         48         35         87         91         70       81.7       84.7       79.5       78.1       87.0       74.2      29.89      29.97      29.82      22.43      22.70      22.22
8/8/2004          158        359          0          2         24          0          5         24          0         40         49         34         81         92         59       82.1       85.3       79.9       81.2       90.3       76.0      30.01      30.10      29.94      22.78      23.06      22.70
8/9/2004           90        359          0          1         19          0          4         20          0         38         47         32         77         93         51       82.7       86.1       80.1       82.7       92.9       75.1      30.05      30.10      30.01      23.06      23.06      23.06
8/10/2004          90        359          0          1         17          0          4         17          0         37         45         32         70         92         39       82.5       87.7       79.2       83.8       94.0       75.4      30.02      30.08      29.97      23.06      23.06      23.06
8/11/2004          90        315         18          2         27          0          8         29          0         36         43         33         71         89         53       81.6       84.5       79.2       84.2       92.5       76.7      29.99      30.04      29.96      23.06      23.06      23.06
8/12/2004         158        313         58          6         37          0         14         42          0         37         45         33         69         88         46       82.3       87.1       78.8       86.6       94.5       78.3      29.95      30.00      29.92      23.19      23.25      23.06
8/13/2004         158        359          0         11         53          0         22         60          0         38         43         35         75         92         56       82.1       86.3       79.5       82.9       90.3       72.8      29.96      30.04      29.92      23.41      23.42      23.25
8/14/2004         158        359          0          2         26          0          9         32          0         35         40         31         74         86         57       83.1       88.4       79.9       83.9       92.1       77.2      30.02      30.10      29.99      23.42      23.55      23.42
8/15/2004          90        359          0          1         22          0          4         24          0         37         42         33         76         91         53       82.3       88.2       79.2       83.1       91.6       76.3      30.06      30.10      30.01      23.73      23.84      23.55
8/16/2004          90        359          0          2         19          0          5         19          0         36         42         32         73         89         51       82.4       88.4       79.5       84.0       93.4       77.2      30.08      30.13      30.05      23.84      23.84      23.84
8/17/2004          90        359          0          1         20          0          4         22          0         36         41         32         76         90         55       81.7       85.9       79.5       83.0       91.8       77.7      30.05      30.12      29.99      23.85      23.89      23.84
8/18/2004          90        356          0          1         14          0          3         17          0         37         42         33         80         91         62       81.4       83.3       80.1       81.3       89.0       75.4      30.03      30.09      29.99      24.01      24.07      23.89
8/19/2004          90        357          0          1         19          0          4         24          0         37         44         33         75         91         49       82.2       87.1       79.9       83.3       92.7       76.1      30.09      30.13      30.04      24.07      24.07      24.07
8/20/2004          90        359          0          1         19          0          5         19          0         37         43         32         76         90         54       82.2       85.9       80.6       82.2       89.9       77.2      30.10      30.16      30.06      24.07      24.07      24.07
8/21/2004          90        359          0          1         24          0          5         24          0         37         44         31         74         89         54       83.0       88.4       80.8       82.9       91.8       76.5      30.05      30.10      29.98      24.09      24.10      24.07
8/22/2004         158        359          0          1         20          0          4         20          0         38         42         33         81         92         54       82.2       85.9       81.0       80.2       91.0       76.1      30.01      30.04      29.98      24.14      24.21      24.10
8/23/2004         158        357          0          1         19          0          4         20          0         37         44         32         73         90         52       82.3       86.1       80.8       81.0       89.7       74.0      29.99      30.04      29.93      24.21      24.21      24.21
8/24/2004         158        359          0          1         27          0          4         32          0         37         43         31         80         92         44       82.2       86.5       80.6       79.2       94.9       72.8      30.01      30.05      29.97      24.62      25.49      24.21
8/25/2004         158        359          0          1         27          0          3         29          0         41         46         36         89         93         60       81.7       84.7       80.3       76.5       88.2       74.2      30.03      30.08      29.99      27.19      29.40      25.49
8/26/2004         135        356         18          3         22          0          7         24          0         40         48         34         76         93         53       82.3       85.9       80.3       82.1       91.6       73.9      30.05      30.09      29.99      29.40      29.40      29.40
8/27/2004          90        359          0          1         22          0          5         22          0         37         44         32         73         90         49       82.0       85.5       79.9       83.2       93.4       76.5      30.04      30.08      29.99      29.40      29.40      29.40
8/28/2004         158        359          0          2         31          0          6         34          0         37         45         32         74         91         41       82.3       88.0       79.9       82.1       97.1       76.7      29.95      30.01      29.88      29.40      29.40      29.40
8/29/2004         158        357          0          2         22          0          6         24          0         37         44         32         73         88         43       82.4       88.4       79.9       82.6       96.8       76.7      29.93      29.99      29.89      29.40      29.40      29.40
8/30/2004          90        296         17          2         22          0          5         24          0         36         41         31         72         90         52       81.9       86.5       79.2       83.3       92.7       74.7      30.00      30.07      29.95      29.40      29.40      29.40
